MPPAl-S单面单留边铝金属化聚丙烯薄膜
基膜Base film | 聚丙烯OPP | 聚酯PET |
常规厚度Normal thickness | 2.2μm ~15.0μm | 1.9μm ~12.0μm |
留边形式Margin type | 单留边Single | |
蒸镀金属Coating metal | 铝 Aluminum | |
蒸镀面Coating side | 单面 Single | |
边缘结构Edge structure | 无边缘加厚 No heavy edge |
方块电阻
方阻 Square resistance | 偏差范围 Tolerance |
1.5Ω/□ | ±30% |
2.0Ω/□ | ±30% |
2.5Ω/□ | ±30% |
3.0Ω/□ | ±30% |
3.5Ω/□ | ±30% |
常用产品规格(宽度和留边量)
备注:可根据客户需求定制所需方阻、宽度与留边。
n 膜卷内外径
膜卷内径及允许偏差 Inside core diameter/Tolerance | 膜卷外径及允许偏差 Outside core diameter/Tolerance | ||
75mm | +1/-0.5mm | 175 220 | ±25mm ±20mm |
备注:同一对膜外径偏差≤2mm Note: A pair tolerance of outside core diameter ≤2mm. |
MPPAl-S单面单留边铝金属化聚丙烯薄膜
基膜Base film | 聚丙烯OPP | 聚酯PET |
常规厚度Normal thickness | 2.2μm ~15.0μm | 1.9μm ~12.0μm |
留边形式Margin type | 单留边Single | |
蒸镀金属Coating metal | 铝 Aluminum | |
蒸镀面Coating side | 单面 Single | |
边缘结构Edge structure | 无边缘加厚 No heavy edge |
方块电阻
方阻 Square resistance | 偏差范围 Tolerance |
1.5Ω/□ | ±30% |
2.0Ω/□ | ±30% |
2.5Ω/□ | ±30% |
3.0Ω/□ | ±30% |
3.5Ω/□ | ±30% |
常用产品规格(宽度和留边量)
备注:可根据客户需求定制所需方阻、宽度与留边。
n 膜卷内外径
膜卷内径及允许偏差 Inside core diameter/Tolerance | 膜卷外径及允许偏差 Outside core diameter/Tolerance | ||
75mm | +1/-0.5mm | 175 220 | ±25mm ±20mm |
备注:同一对膜外径偏差≤2mm Note: A pair tolerance of outside core diameter ≤2mm. |