金属化聚丙烯薄膜(MPP Film):
Properties | 单位 Unit | 典型值 Typical value |
密度Density | g/cm3 | 0.905±0.005 |
厚度 Thickness | µm | 2.2 ~ 15 |
抗拉强度Tensile Strength | 纵向MD (MPa) | ≥100 |
断裂伸长率Elongation at Break | 纵向MD (%) | 20~200 |
弹性模量Elastic modulus | 纵向MD (MPa) | 2800 |
热收缩率Heat Shrinkage | 纵向MD (%) | ≤5 ( 120°C, 10min) |
湿润张力Wetting tension | mN/m | 38 (电晕处理面Corona treated side) |
表面粗糙度Surface roughness | µm | 0.08 |
熔点Melting point | ℃ | 172 |
体积电阻率Volume resistivity | Ω.m | >1015 |
介电强度Break-dowm voltage | V/µm | ≥350 ( 23°C, DC ) |
相对介电常数Dielectric constant | 2.2 (20℃,1KHz) | |
介电损耗因数Dissipation Factor | ≤4×10-4 (20℃,1KHz ) | |
RC值 | ΩF | ≥5×104 |
金属化聚酯薄膜(MPET Film):
性能 Properties | 单位 Unit | 典型值 Typical value | ||
密度Density | g/cm3 | 1.4 | ||
厚度 Thickness | µm | <5 | 5~12 | ≥12 |
抗拉强度Tensile Strength | 纵向MD (MPa) | ≥84 | ≥108 | ≥120 |
断裂伸长率Elongation at Break | 纵向MD (%) | ≥22 | ≥33 | ≥44 |
弹性模量Elastic modulus | 纵向MD (MPa) | 3500 | ||
介电强度Break-dowm voltage | V/µm | ≥200 ( 23°C, DC ) | ≥250 ( 23°C, DC ) | |
热收缩率Heat Shrinkage | 纵向MD (%) | ≤2.5 ( 150°C, 10min) | ||
表面粗糙度Surface roughness | µm | 0.095 | ||
熔点Melting point | ℃ | 256 | ||
体积电阻率Volume resistivity | Ω.m | >1015 ( 23°C, 相对湿度Humidity 50%) | ||
相对介电常数Dielectric constant | 3.2 (20℃,1KHz) | |||
介电损耗因数Dissipation Factor | - | ≤60×10-4 (20℃,1KHz ) | ||
RC值 | ΩF | ≥1×104 |
n 包装
Ø 膜卷用塑料袋包装,抽真空后放入干燥剂热封 Ø 塑料包装袋外贴标签标明型号,厚度,宽度,留边宽度和电阻 Ø 塑料袋外面用纸箱包装 Ø 纸箱外面用木箱包装或者加固纸箱 |
n 储存
Ø 金属化膜在使用之前应该按原包装保存。环境温度应该控制在5~35℃,湿度小于85%RH。 Ø 金属层暴露在潮气中会很容易发生氧化。因此,包装打开后,膜卷应该尽快使用。 Ø 建议打开包装的膜卷应该保存的温度条件是15~25℃,湿度小于60%RH。 Ø 金属化膜若保持原密封包装,并储存在如上所述的环境下,那么其储存期限可以满足下列条件: 铝金属化薄膜:从交付日起12个月。 锌铝金属化薄膜:因为锌相当不稳定,储存的期限(从交付日起)取决薄膜的电阻: ≤10 Ω/□:6个月 10 ~30Ω/□:3个月 >30Ω/□:1个月 |
金属化聚丙烯薄膜(MPP Film):
Properties | 单位 Unit | 典型值 Typical value |
密度Density | g/cm3 | 0.905±0.005 |
厚度 Thickness | µm | 2.2 ~ 15 |
抗拉强度Tensile Strength | 纵向MD (MPa) | ≥100 |
断裂伸长率Elongation at Break | 纵向MD (%) | 20~200 |
弹性模量Elastic modulus | 纵向MD (MPa) | 2800 |
热收缩率Heat Shrinkage | 纵向MD (%) | ≤5 ( 120°C, 10min) |
湿润张力Wetting tension | mN/m | 38 (电晕处理面Corona treated side) |
表面粗糙度Surface roughness | µm | 0.08 |
熔点Melting point | ℃ | 172 |
体积电阻率Volume resistivity | Ω.m | >1015 |
介电强度Break-dowm voltage | V/µm | ≥350 ( 23°C, DC ) |
相对介电常数Dielectric constant | 2.2 (20℃,1KHz) | |
介电损耗因数Dissipation Factor | ≤4×10-4 (20℃,1KHz ) | |
RC值 | ΩF | ≥5×104 |
金属化聚酯薄膜(MPET Film):
性能 Properties | 单位 Unit | 典型值 Typical value | ||
密度Density | g/cm3 | 1.4 | ||
厚度 Thickness | µm | <5 | 5~12 | ≥12 |
抗拉强度Tensile Strength | 纵向MD (MPa) | ≥84 | ≥108 | ≥120 |
断裂伸长率Elongation at Break | 纵向MD (%) | ≥22 | ≥33 | ≥44 |
弹性模量Elastic modulus | 纵向MD (MPa) | 3500 | ||
介电强度Break-dowm voltage | V/µm | ≥200 ( 23°C, DC ) | ≥250 ( 23°C, DC ) | |
热收缩率Heat Shrinkage | 纵向MD (%) | ≤2.5 ( 150°C, 10min) | ||
表面粗糙度Surface roughness | µm | 0.095 | ||
熔点Melting point | ℃ | 256 | ||
体积电阻率Volume resistivity | Ω.m | >1015 ( 23°C, 相对湿度Humidity 50%) | ||
相对介电常数Dielectric constant | 3.2 (20℃,1KHz) | |||
介电损耗因数Dissipation Factor | - | ≤60×10-4 (20℃,1KHz ) | ||
RC值 | ΩF | ≥1×104 |
n 包装
Ø 膜卷用塑料袋包装,抽真空后放入干燥剂热封 Ø 塑料包装袋外贴标签标明型号,厚度,宽度,留边宽度和电阻 Ø 塑料袋外面用纸箱包装 Ø 纸箱外面用木箱包装或者加固纸箱 |
n 储存
Ø 金属化膜在使用之前应该按原包装保存。环境温度应该控制在5~35℃,湿度小于85%RH。 Ø 金属层暴露在潮气中会很容易发生氧化。因此,包装打开后,膜卷应该尽快使用。 Ø 建议打开包装的膜卷应该保存的温度条件是15~25℃,湿度小于60%RH。 Ø 金属化膜若保持原密封包装,并储存在如上所述的环境下,那么其储存期限可以满足下列条件: 铝金属化薄膜:从交付日起12个月。 锌铝金属化薄膜:因为锌相当不稳定,储存的期限(从交付日起)取决薄膜的电阻: ≤10 Ω/□:6个月 10 ~30Ω/□:3个月 >30Ω/□:1个月 |